頁内ナビ

操作パネル

全体操作

※ ログ取得件数 2006 件

表示操作

グラフ
ソート

期間指定

解析結果表示

月ごとのアクセス

NO アクセス数 グラフ
1 '24/05 6 (6) all
unique
0.2%(0.2%)
2 '24/04 31 (27) all
unique
1.5%(1.3%)
3 '24/03 9 (9) all
unique
0.4%(0.4%)
4 '24/02 7 (7) all
unique
0.3%(0.3%)
5 '24/01 20 (20) all
unique
0.9%(0.9%)
6 '23/12 24 (24) all
unique
1.1%(1.1%)
7 '23/11 26 (26) all
unique
1.2%(1.2%)
8 '23/10 71 (71) all
unique
3.5%(3.5%)
9 '23/09 30 (30) all
unique
1.4%(1.4%)
10 '23/08 31 (31) all
unique
1.5%(1.5%)
11 '23/07 56 (56) all
unique
2.7%(2.7%)
12 '23/06 89 (79) all
unique
4.4%(3.9%)
13 '23/05 49 (49) all
unique
2.4%(2.4%)
14 '23/04 75 (75) all
unique
3.7%(3.7%)
15 '23/03 88 (71) all
unique
4.3%(3.5%)
16 '23/02 75 (75) all
unique
3.7%(3.7%)
17 '23/01 75 (75) all
unique
3.7%(3.7%)
18 '22/12 198 (185) all
unique
9.8%(9.2%)
19 '22/11 39 (39) all
unique
1.9%(1.9%)
20 '22/10 56 (47) all
unique
2.7%(2.3%)
21 '22/09 57 (57) all
unique
2.8%(2.8%)
22 '22/08 49 (49) all
unique
2.4%(2.4%)
23 '22/07 39 (39) all
unique
1.9%(1.9%)
24 '22/06 42 (42) all
unique
2.0%(2.0%)
25 '22/05 27 (27) all
unique
1.3%(1.3%)
26 '22/04 33 (33) all
unique
1.6%(1.6%)
27 '22/03 42 (42) all
unique
2.0%(2.0%)
28 '22/02 34 (34) all
unique
1.6%(1.6%)
29 '22/01 33 (33) all
unique
1.6%(1.6%)
30 '21/12 31 (31) all
unique
1.5%(1.5%)
31 '21/11 31 (31) all
unique
1.5%(1.5%)
32 '21/10 43 (43) all
unique
2.1%(2.1%)
33 '21/09 38 (38) all
unique
1.8%(1.8%)
34 '21/08 27 (27) all
unique
1.3%(1.3%)
35 '21/07 30 (30) all
unique
1.4%(1.4%)
36 '21/06 30 (30) all
unique
1.4%(1.4%)
37 '21/05 37 (37) all
unique
1.8%(1.8%)
38 '21/04 29 (29) all
unique
1.4%(1.4%)
39 '21/03 33 (33) all
unique
1.6%(1.6%)
40 '21/02 28 (28) all
unique
1.3%(1.3%)
41 '21/01 39 (39) all
unique
1.9%(1.9%)
42 '20/12 31 (31) all
unique
1.5%(1.5%)
43 '20/11 30 (30) all
unique
1.4%(1.4%)
44 '20/10 34 (34) all
unique
1.6%(1.6%)
45 '20/09 28 (28) all
unique
1.3%(1.3%)
46 '20/08 50 (50) all
unique
2.4%(2.4%)
47 '20/07 26 (26) all
unique
1.2%(1.2%)

日ごとのアクセス

NO 日付 アクセス数 グラフ
1 05/04 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
2 05/01 4 (4) all
unique
0.1%(0.1%)
3 04/30 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
4 04/29 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
5 04/26 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
6 04/19 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
7 04/18 6 (2) all
unique
0.2%(0.0%)
8 04/17 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
9 04/15 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
10 04/14 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
11 04/12 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
12 04/11 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
13 04/10 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
14 04/09 3 (3) all
unique
0.1%(0.1%)
15 04/08 3 (3) all
unique
0.1%(0.1%)
16 04/07 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
17 04/05 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
18 04/04 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
19 04/03 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
20 03/29 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
21 03/22 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
22 03/12 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
23 03/11 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
24 03/08 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
25 03/06 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
26 03/05 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
27 03/03 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
28 02/22 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
29 02/10 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
30 02/08 3 (3) all
unique
0.1%(0.1%)
31 02/06 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
32 02/04 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
33 01/31 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
34 01/27 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
35 01/24 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
36 01/23 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
37 01/22 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
38 01/16 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
39 01/14 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
40 01/13 6 (6) all
unique
0.2%(0.2%)
41 01/11 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
42 01/10 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
43 01/07 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
44 01/04 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
45 01/03 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
46 01/01 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
47 12/29 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
48 12/26 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
49 12/22 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
50 12/21 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
51 12/20 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
52 12/19 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
53 12/17 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
54 12/16 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
55 12/15 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
56 12/13 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
57 12/12 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
58 12/11 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
59 12/10 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
60 12/08 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
61 12/07 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
62 12/06 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
63 12/05 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
64 12/04 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
65 12/03 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
66 12/02 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
67 12/01 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
68 11/29 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
69 11/28 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
70 11/21 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
71 11/20 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
72 11/19 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
73 11/17 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
74 11/16 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
75 11/14 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
76 11/12 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
77 11/10 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
78 11/08 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
79 11/07 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
80 11/06 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
81 11/05 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
82 11/04 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
83 11/02 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
84 11/01 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
85 10/31 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
86 10/30 4 (4) all
unique
0.1%(0.1%)
87 10/29 5 (5) all
unique
0.2%(0.2%)
88 10/28 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
89 10/27 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
90 10/25 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
91 10/24 4 (4) all
unique
0.1%(0.1%)
92 10/23 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
93 10/22 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
94 10/21 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
95 10/20 2 (2) all
unique
0.0%(0.0%)
96 10/19 4 (4) all
unique
0.1%(0.1%)
97 10/18 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
98 10/17 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
99 10/15 1 (1) all
unique
0.0%(0.0%)
100 10/14 5 (5) all
unique
0.2%(0.2%)

曜日ごとのアクセス

NO 曜日 アクセス数 グラフ
1 Sun 284 (259) all
unique
14.1%(12.9%)
2 Mon 265 (265) all
unique
13.2%(13.2%)
3 Tue 251 (251) all
unique
12.5%(12.5%)
4 Wed 286 (277) all
unique
14.2%(13.8%)
5 Thu 267 (262) all
unique
13.3%(13.0%)
6 Fri 267 (267) all
unique
13.3%(13.3%)
7 Sat 386 (372) all
unique
19.2%(18.5%)

時間ごとのアクセス

NO 時刻 アクセス数 グラフ
1 00 92 (84) all
unique
4.5%(4.1%)
2 01 67 (67) all
unique
3.3%(3.3%)
3 02 75 (75) all
unique
3.7%(3.7%)
4 03 46 (46) all
unique
2.2%(2.2%)
5 04 47 (47) all
unique
2.3%(2.3%)
6 05 61 (61) all
unique
3.0%(3.0%)
7 06 59 (59) all
unique
2.9%(2.9%)
8 07 57 (57) all
unique
2.8%(2.8%)
9 08 56 (56) all
unique
2.7%(2.7%)
10 09 103 (97) all
unique
5.1%(4.8%)
11 10 64 (64) all
unique
3.1%(3.1%)
12 11 52 (52) all
unique
2.5%(2.5%)
13 12 64 (64) all
unique
3.1%(3.1%)
14 13 68 (68) all
unique
3.3%(3.3%)
15 14 96 (96) all
unique
4.7%(4.7%)
16 15 99 (99) all
unique
4.9%(4.9%)
17 16 89 (86) all
unique
4.4%(4.2%)
18 17 98 (81) all
unique
4.8%(4.0%)
19 18 94 (94) all
unique
4.6%(4.6%)
20 19 201 (188) all
unique
10.0%(9.3%)
21 20 105 (105) all
unique
5.2%(5.2%)
22 21 112 (112) all
unique
5.5%(5.5%)
23 22 104 (98) all
unique
5.1%(4.8%)
24 23 97 (97) all
unique
4.8%(4.8%)

リンク元サイト

NO URI ポイント グラフ
1 --- 1340 all 66.7%
2 no javascript 178 all 8.8%
3 https://www.google.com/ 156 all 7.7%
4 s*mろり 58 all 2.8%
5 http://airlm.y.ribbon.to/ 47 all 2.3%
6 https://search.yahoo.co.jp/ 31 all 1.5%
7 https://www.google.co.jp/ 29 all 1.4%
8 http://rin.usamimi.info/ 22 all 1.0%
9 google-その他 9 all 0.4%
10 http://yellowpage.gogo.tc/ 8 all 0.3%
11 http://airlm.y.ribbon.to/pbbs-m/cgi.html 8 all 0.3%
12 https://www.bing.com/ 7 all 0.3%
13 https://www.google.co.jp 6 all 0.2%
14 http://aliceclock.opal.ne.jp/ 4 all 0.1%
15 http://www.languex.jp/wp/bookmarklet/ 4 all 0.1%
16 http://web.archive.org/web/20060202024728/http://roo.to/materia/ 3 all 0.1%
17 http://airlm.y.ribbon.to 3 all 0.1%
18 https://duckduckgo.com/ 3 all 0.1%
19 http://exout.net/ 3 all 0.1%
20 http://oekakiart.net/ 3 all 0.1%
21 http://web.archive.org/web/*/snow-materia.org 3 all 0.1%
22 http://web.archive.org/web/20070107121224/http://roo.to/materia/ 3 all 0.1%
23 https://matome.naver.jp/odai/2137859341187720201 3 all 0.1%
24 http://nekoyashiki.raindrop.jp 3 all 0.1%
25 http://oekakiart.net/bbs/html/000581.html 3 all 0.1%
26 http://web.archive.org/web/20070203140537/http://roo.to/materia/ 2 all 0.0%
27 https://web.archive.org/web/20080701000000*/http://snow-materia.org/ 2 all 0.0%
28 http://wayback.archive.org/web/20060417202244/http://roo.to/materia/ 2 all 0.0%
29 http://web.archive.org/web/20060715182851/http://roo.to/materia/ 2 all 0.0%
30 http://wayback.archive.org/web/*/http://materia.useyan.jp/ 2 all 0.0%
31 http://yellowpage.gogo.tc/script_sound/cgi_2.html 2 all 0.0%
32 https://web.archive.org/web/20060626221240/http://oekakiart.net:80/rnk... 2 all 0.0%
33 http://str.jeez.jp/ 2 all 0.0%
34 http://web.archive.org/web/20050305220716/http://roo.to/materia/ 2 all 0.0%
35 http://wayback.archive.org/web/20080315000000*/http://snow-materia.org... 2 all 0.0%
36 http://www7a.biglobe.ne.jp/ 2 all 0.0%
37 http://wayback.archive.org/web/20080701000000*/http://snow-materia.org... 2 all 0.0%
38 http://web.archive.org/web/20110521145950/http://snow-materia.org/old/... 2 all 0.0%
39 http://web.archive.org/web/20130617121316/http://www.woodcote-g.com/ab... 2 all 0.0%
40 http://web.archive.org/web/*/http://snow-materia.org:80/ 2 all 0.0%
41 http://web.archive.org/web/*/http://snow-materia.org/ 2 all 0.0%
42 http://biyontaimu.sakura.ne.jp/ 2 all 0.0%
43 http://mid.eek.jp/ 1 all 0.0%
44 https://www.ecosia.org/ 1 all 0.0%
45 http://exout.net 1 all 0.0%
46 https://t.co/VDsHvB6EeR 1 all 0.0%
47 yahoo-検索 1 all 0.0%
48 http://web.archive.org/web/20090503215512/http://materia.useyan.jp/cgi... 1 all 0.0%
49 https://www.google.com 1 all 0.0%
50 http://languex.jp/ 1 all 0.0%
51 http://web.archive.org/web/20090425053403/http://materia.useyan.jp/ 1 all 0.0%
52 http://nekoyashiki.raindrop.jp/ 1 all 0.0%
53 http://web.archive.org/web/20070513044125/http://materia.useyan.jp/cgi... 1 all 0.0%
54 http://localhost/ 1 all 0.0%
55 https://www.ecosia.org 1 all 0.0%
56 https://matome.naver.jp/m/odai/2137859341187720201 1 all 0.0%
57 http://dir.kklib.net/ 1 all 0.0%
58 http://starrytale.hacca.jp 1 all 0.0%
59 http://wayback.archive.org/web/20060101000000*/http:////useyan.x0.com/... 1 all 0.0%
60 http://rin.usamimi.info 1 all 0.0%
61 http://yusf.halfmoon.jp/ 1 all 0.0%
62 http://web.archive.org/web/*/snow-materia.org/* 1 all 0.0%
63 http://wayback.archive.org/web/*/http://camri.net/ 1 all 0.0%
64 http://wayback.archive.org/web/20090801000000*/http://materia.useyan.j... 1 all 0.0%
65 http://mugen-b.sakura.ne.jp/cgi/ronal/menu3_4.html 1 all 0.0%
66 http://web.archive.org/web/20070225100004/http://roo.to/relm/ 1 all 0.0%
67 http://wayback.archive.org/web/20130815000000*/http://snow-materia.org... 1 all 0.0%
68 https://sg.search.yahoo.com/ 1 all 0.0%
69 http://jp.hao123.com/ 1 all 0.0%
70 http://wayback.archive.org/web/http://snow-materia.org/cgi/relm/ 1 all 0.0%
71 http://flowers-of-speech.net/ 1 all 0.0%
72 http://mugen-b.sakura.ne.jp/ 1 all 0.0%
73 http://nekoyashiki.raindrop.jp/yoi/link.html 1 all 0.0%
74 https://b.hatena.ne.jp/ 1 all 0.0%
75 http://web.archive.org/web/20100829061635/http://materia.useyan.jp/js/... 1 all 0.0%
76 http://www.languex.jp/ 1 all 0.0%
77 http://wayback.archive.org/web/*/http://materia.useyan.jp/cgi/ 1 all 0.0%

(NOクリックで、JavaScriptのlocationでリンク)

アクセス日

NO 訪問日 アクセス数 グラフ
1 '22/12/31(Sat) 134 all 6.6%
2 '23/06/07(Wed) 25 all 1.2%
3 '23/03/26(Sun) 25 all 1.2%
4 '22/10/23(Sun) 21 all 1.0%
5 '23/01/09(Mon) 12 all 0.5%
6 '23/05/11(Thu) 8 all 0.3%
7 '23/10/09(Mon) 7 all 0.3%
8 '23/07/11(Tue) 7 all 0.3%
9 '24/04/18(Thu) 6 all 0.2%
10 '24/01/13(Sat) 6 all 0.2%
11 '23/09/26(Tue) 6 all 0.2%
12 '23/06/30(Fri) 6 all 0.2%
13 '23/06/05(Mon) 6 all 0.2%
14 '23/04/15(Sat) 6 all 0.2%
15 '23/03/16(Thu) 6 all 0.2%
16 '23/02/14(Tue) 6 all 0.2%
17 '23/01/30(Mon) 6 all 0.2%
18 '23/01/05(Thu) 6 all 0.2%
19 '23/10/29(Sun) 5 all 0.2%
20 '23/10/14(Sat) 5 all 0.2%
21 '23/07/16(Sun) 5 all 0.2%
22 '23/06/19(Mon) 5 all 0.2%
23 '23/05/04(Thu) 5 all 0.2%
24 '23/04/12(Wed) 5 all 0.2%
25 '23/04/01(Sat) 5 all 0.2%
26 '23/03/19(Sun) 5 all 0.2%
27 '23/03/09(Thu) 5 all 0.2%
28 '23/03/03(Fri) 5 all 0.2%
29 '23/02/11(Sat) 5 all 0.2%
30 '23/02/06(Mon) 5 all 0.2%
31 '22/12/29(Thu) 5 all 0.2%
32 '22/12/27(Tue) 5 all 0.2%
33 '22/11/09(Wed) 5 all 0.2%
34 '22/10/22(Sat) 5 all 0.2%
35 '22/09/23(Fri) 5 all 0.2%
36 '22/09/19(Mon) 5 all 0.2%
37 '22/09/15(Thu) 5 all 0.2%
38 '22/08/23(Tue) 5 all 0.2%
39 '22/05/20(Fri) 5 all 0.2%
40 '22/03/20(Sun) 5 all 0.2%
41 '22/03/16(Wed) 5 all 0.2%
42 '22/02/10(Thu) 5 all 0.2%
43 '22/02/05(Sat) 5 all 0.2%
44 '21/03/29(Mon) 5 all 0.2%
45 '21/01/20(Wed) 5 all 0.2%
46 '21/01/19(Tue) 5 all 0.2%
47 '20/10/01(Thu) 5 all 0.2%
48 '20/08/30(Sun) 5 all 0.2%
49 '20/08/27(Thu) 5 all 0.2%
50 '20/08/22(Sat) 5 all 0.2%
51 '24/05/01(Wed) 4 all 0.1%
52 '23/10/30(Mon) 4 all 0.1%
53 '23/10/24(Tue) 4 all 0.1%
54 '23/10/19(Thu) 4 all 0.1%
55 '23/10/06(Fri) 4 all 0.1%
56 '23/10/02(Mon) 4 all 0.1%
57 '23/08/09(Wed) 4 all 0.1%
58 '23/07/25(Tue) 4 all 0.1%
59 '23/07/08(Sat) 4 all 0.1%
60 '23/06/25(Sun) 4 all 0.1%
61 '23/06/22(Thu) 4 all 0.1%
62 '23/06/01(Thu) 4 all 0.1%
63 '23/05/27(Sat) 4 all 0.1%
64 '23/05/15(Mon) 4 all 0.1%
65 '23/05/07(Sun) 4 all 0.1%
66 '23/05/05(Fri) 4 all 0.1%
67 '23/04/26(Wed) 4 all 0.1%
68 '23/04/23(Sun) 4 all 0.1%
69 '23/04/14(Fri) 4 all 0.1%
70 '23/04/09(Sun) 4 all 0.1%
71 '23/04/04(Tue) 4 all 0.1%
72 '23/03/23(Thu) 4 all 0.1%
73 '23/03/13(Mon) 4 all 0.1%
74 '23/02/24(Fri) 4 all 0.1%
75 '23/02/12(Sun) 4 all 0.1%
76 '23/02/09(Thu) 4 all 0.1%
77 '23/02/01(Wed) 4 all 0.1%
78 '23/01/16(Mon) 4 all 0.1%
79 '23/01/07(Sat) 4 all 0.1%
80 '23/01/06(Fri) 4 all 0.1%
81 '23/01/01(Sun) 4 all 0.1%
82 '22/12/28(Wed) 4 all 0.1%
83 '22/12/26(Mon) 4 all 0.1%
84 '22/12/05(Mon) 4 all 0.1%
85 '22/10/24(Mon) 4 all 0.1%
86 '22/09/24(Sat) 4 all 0.1%
87 '22/09/12(Mon) 4 all 0.1%
88 '22/09/03(Sat) 4 all 0.1%
89 '22/06/15(Wed) 4 all 0.1%
90 '21/09/15(Wed) 4 all 0.1%
91 '21/08/07(Sat) 4 all 0.1%
92 '21/04/27(Tue) 4 all 0.1%
93 '21/03/12(Fri) 4 all 0.1%
94 '21/01/28(Thu) 4 all 0.1%
95 '20/11/30(Mon) 4 all 0.1%
96 '20/08/06(Thu) 4 all 0.1%
97 '20/07/24(Fri) 4 all 0.1%
98 '24/04/09(Tue) 3 all 0.1%
99 '24/04/08(Mon) 3 all 0.1%
100 '24/02/08(Thu) 3 all 0.1%

前回からの訪問間隔

NO 間隔 アクセス数 グラフ
1 First Time 1906 all 95.0%
2 ??? 54 all 2.6%
3 〜2週間 11 all 0.5%
4 〜1ヶ月 8 all 0.3%
5 〜半年 6 all 0.2%
6 〜2ヶ月 4 all 0.1%
7 〜2時間 3 all 0.1%
8 〜1日 3 all 0.1%
9 〜4日 2 all 0.0%
10 〜1分 2 all 0.0%
11 〜2日 2 all 0.0%
12 〜3ヶ月 2 all 0.0%
13 〜1週間 1 all 0.0%
14 〜6時間 1 all 0.0%
15 〜3日 1 all 0.0%

訪問回数

NO 回数 アクセス数 グラフ
1 ??? 1358 all 67.6%
2 1 599 all 29.8%
3 2 29 all 1.4%
4 3 7 all 0.3%
5 4 5 all 0.2%
6 7 2 all 0.0%
7 6 2 all 0.0%
8 10 1 all 0.0%
9 9 1 all 0.0%
10 8 1 all 0.0%
11 5 1 all 0.0%

ブラウザ窓のサイズ (横 x 縦 50px単位)

NO アクセス数 グラフ
1 0 x 0 1359 all 67.7%
2 1000 x 550 51 all 2.5%
3 800 x 600 49 all 2.4%
4 1900 x 950 47 all 2.3%
5 1550 x 750 32 all 1.5%
6 900 x 500 30 all 1.4%
7 1000 x 12150 26 all 1.2%
8 1000 x 1950 20 all 0.9%
9 1000 x 1650 19 all 0.9%
10 1050 x 850 18 all 0.8%
11 1300 x 900 17 all 0.8%
12 1000 x 1450 16 all 0.7%
13 1900 x 900 16 all 0.7%
14 1100 x 700 10 all 0.4%
15 950 x 500 9 all 0.4%
16 1000 x 1700 8 all 0.3%
17 1050 x 700 8 all 0.3%
18 1400 x 1100 7 all 0.3%
19 1550 x 700 7 all 0.3%
20 1000 x 1400 6 all 0.2%
21 1150 x 700 6 all 0.2%
22 1000 x 650 6 all 0.2%
23 1100 x 750 6 all 0.2%
24 1800 x 950 5 all 0.2%
25 1300 x 600 5 all 0.2%
26 1600 x 950 5 all 0.2%
27 1300 x 750 4 all 0.1%
28 950 x 900 4 all 0.1%
29 1300 x 700 4 all 0.1%
30 1550 x 850 4 all 0.1%
31 1450 x 750 4 all 0.1%
32 1350 x 650 4 all 0.1%
33 1400 x 850 4 all 0.1%
34 1250 x 750 4 all 0.1%
35 1000 x 600 4 all 0.1%
36 1250 x 650 3 all 0.1%
37 1000 x 1600 3 all 0.1%
38 1050 x 550 3 all 0.1%
39 1750 x 850 3 all 0.1%
40 1200 x 900 3 all 0.1%
41 1050 x 750 3 all 0.1%
42 1900 x 1000 3 all 0.1%
43 950 x 1000 3 all 0.1%
44 1550 x 1350 3 all 0.1%
45 1700 x 900 3 all 0.1%
46 1150 x 750 3 all 0.1%
47 1300 x 850 3 all 0.1%
48 1450 x 950 3 all 0.1%
49 1700 x 950 3 all 0.1%
50 1500 x 900 3 all 0.1%
51 1000 x 1800 3 all 0.1%
52 1750 x 2000 3 all 0.1%
53 1200 x 700 2 all 0.0%
54 1000 x 1200 2 all 0.0%
55 1450 x 900 2 all 0.0%
56 1250 x 600 2 all 0.0%
57 1300 x 950 2 all 0.0%
58 1350 x 900 2 all 0.0%
59 1350 x 600 2 all 0.0%
60 1700 x 1100 2 all 0.0%
61 1150 x 550 2 all 0.0%
62 1350 x 950 2 all 0.0%
63 1300 x 650 2 all 0.0%
64 1000 x 1300 2 all 0.0%
65 1150 x 900 2 all 0.0%
66 1050 x 900 2 all 0.0%
67 1250 x 800 2 all 0.0%
68 950 x 600 2 all 0.0%
69 1500 x 800 2 all 0.0%
70 1400 x 900 2 all 0.0%
71 1550 x 1000 2 all 0.0%
72 1250 x 850 2 all 0.0%
73 1550 x 950 2 all 0.0%
74 1150 x 800 2 all 0.0%
75 1600 x 700 2 all 0.0%
76 1100 x 1000 2 all 0.0%
77 950 x 450 2 all 0.0%
78 750 x 450 2 all 0.0%
79 750 x 900 1 all 0.0%
80 1700 x 750 1 all 0.0%
81 1600 x 750 1 all 0.0%
82 450 x 700 1 all 0.0%
83 1300 x 550 1 all 0.0%
84 850 x 1000 1 all 0.0%
85 1000 x 1900 1 all 0.0%
86 1850 x 900 1 all 0.0%
87 2200 x 1150 1 all 0.0%
88 900 x 900 1 all 0.0%
89 1200 x 600 1 all 0.0%
90 700 x 750 1 all 0.0%
91 1000 x 1750 1 all 0.0%
92 1000 x 1100 1 all 0.0%
93 2100 x 1050 1 all 0.0%
94 2150 x 1150 1 all 0.0%
95 2500 x 1350 1 all 0.0%
96 1550 x 1050 1 all 0.0%
97 1100 x 850 1 all 0.0%
98 1450 x 700 1 all 0.0%
99 1000 x 1850 1 all 0.0%
100 1200 x 750 1 all 0.0%

ブラウザ窓のサイズ / スクリーンのサイズ

NO 窓/解像度 アクセス数 グラフ
1 0 x 0 / x 1358 all 67.6%
2 1000 x 550 / 800 x 600 51 all 2.5%
3 800 x 600 / 800 x 600 48 all 2.3%
4 1900 x 950 / 1920 x 1080 47 all 2.3%
5 1550 x 750 / 1536 x 864 32 all 1.5%
6 900 x 500 / 1088 x 612 30 all 1.4%
7 1000 x 12150 / 800 x 600 26 all 1.2%
8 1000 x 1950 / 393 x 885 20 all 0.9%
9 1050 x 850 / 1280 x 1024 17 all 0.8%
10 1900 x 900 / 1920 x 1080 16 all 0.7%
11 1300 x 900 / 1280 x 1024 15 all 0.7%
12 1000 x 1450 / 375 x 667 15 all 0.7%
13 950 x 500 / 1088 x 612 9 all 0.4%
14 1100 x 700 / 1920 x 1080 8 all 0.3%
15 1050 x 700 / 1920 x 1080 7 all 0.3%
16 1550 x 700 / 1536 x 864 7 all 0.3%
17 1400 x 1100 / 1920 x 1200 6 all 0.2%
18 1000 x 1650 / 393 x 852 6 all 0.2%
19 1000 x 1650 / 390 x 844 6 all 0.2%
20 1300 x 600 / 1280 x 720 5 all 0.2%
21 1600 x 950 / 1920 x 1080 5 all 0.2%
22 1150 x 700 / 1920 x 1080 4 all 0.1%
23 1300 x 700 / 1536 x 864 4 all 0.1%
24 1350 x 650 / 1366 x 768 4 all 0.1%
25 1100 x 750 / 1920 x 1080 4 all 0.1%
26 1300 x 750 / 1536 x 864 3 all 0.1%
27 950 x 900 / 2048 x 1152 3 all 0.1%
28 1000 x 1650 / 375 x 812 3 all 0.1%
29 1750 x 850 / 1920 x 1080 3 all 0.1%
30 1200 x 900 / 1920 x 1080 3 all 0.1%
31 1900 x 1000 / 1920 x 1080 3 all 0.1%
32 950 x 1000 / 1920 x 1080 3 all 0.1%
33 1550 x 1350 / 3072 x 1728 3 all 0.1%
34 1150 x 750 / 1472 x 828 3 all 0.1%
35 1250 x 750 / 1920 x 1080 3 all 0.1%
36 1400 x 850 / 1680 x 1050 3 all 0.1%
37 1000 x 600 / 1024 x 768 3 all 0.1%
38 1000 x 1800 / 393 x 851 3 all 0.1%
39 1750 x 2000 / 3840 x 2160 3 all 0.1%
40 1800 x 950 / 1829 x 1029 2 all 0.0%
41 1000 x 1200 / 768 x 1024 2 all 0.0%
42 1450 x 900 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
43 1000 x 1700 / 414 x 896 2 all 0.0%
44 1300 x 900 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
45 1000 x 1700 / 360 x 800 2 all 0.0%
46 1350 x 600 / 1366 x 768 2 all 0.0%
47 1550 x 850 / 1536 x 960 2 all 0.0%
48 1700 x 1100 / 2560 x 1440 2 all 0.0%
49 1000 x 650 / 768 x 1024 2 all 0.0%
50 1450 x 750 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
51 1150 x 900 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
52 1000 x 650 / 1024 x 768 2 all 0.0%
53 1050 x 550 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
54 1150 x 700 / 1440 x 900 2 all 0.0%
55 950 x 600 / 1366 x 768 2 all 0.0%
56 1000 x 1400 / 360 x 640 2 all 0.0%
57 1450 x 950 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
58 1700 x 950 / 1920 x 1200 2 all 0.0%
59 1550 x 1000 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
60 1800 x 950 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
61 1450 x 750 / 1440 x 900 2 all 0.0%
62 1500 x 900 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
63 1300 x 850 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
64 1550 x 850 / 1920 x 1080 2 all 0.0%
